专家计划:清晨命中率:83% | 回报率:1539%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134-136期 | 小 | 135期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
132-134期 | 小 | 133期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 131期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 129期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 大 | 126期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 125期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 123期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 122期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 119期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 116期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 115期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 112期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 111期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 大 | 108期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 106期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 大 | 104期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 102期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 101期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 098期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 095期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 094期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 091期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 090期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 089期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 086期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 084期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 081期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 080期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 079期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 大 | 076期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 073期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 070期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 067期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 065期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 大 | 063期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 060期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 058期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 057期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 056期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 055期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 052期 | 4,5,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。